Akreditasi
Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) adalah satu-satunya lembaga akreditasi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. BAN-PT mengawasi kualitas dan efisiensi pendidikan tinggi melalui proses akreditasi semua program studi di institusi pendidikan tinggi di Indonesia. BAN PT telah memberikan informasi kepada publik tentang status akreditasi mata kuliah atau program studi di institusi tersebut, sehingga masyarakat meyakini tentang kualitas pendidikan yang ditawarkan dan kualitas program-program ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi (AIPT)
Institusi | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | DoE (dd/mm/yyyy) |
---|---|---|---|---|
Telkom University | Unggul | 1055/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 | 28 Desember 2026 |
Fakuktas Teknik Elektro
Program | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | DoE (dd/mm/yyyy) |
S1 Teknik Elektro | Unggul | Available | 12257/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 | 14 Oktober 2026 |
S1 Teknik Telekomunikasi | Unggul | Available | 8479/SK/BAN-PT/AK-ISK/XII/2020 | 05 Mei 2025 |
S1 Teknik Fisika | Unggul | Available | 10960/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IX/2021 | 27 Agustus 2024 |
S1 Teknik Komputer | Unggul | Available | 13474/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | 21 Desember 2026 |
S1 Teknik Biomedis | – | Available | 1021/M/2020 | 17 November 2022 |
S2 Teknik Elektro | A | Available | 3101/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017 | 29 Agustus 2022 |
Fakultas Rekayasa Industri
Program | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | DoE (dd/mm/yyyy) |
S1 Teknik Industri | A | Available | 3503/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | 17 September 2024 |
S1 Sistem Informasi | Unggul | Available | 2722/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2021 | 31 Maret 2026 |
S1 Teknik Logistik | Baik | Available | 10735/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 | 8 September 2026 |
S2 Teknik Industri | Baik Sekali | Available | 11286/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2021 | 29 September 2026 |
S2 Sistem Informasi | Baik | Available | 9539/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VII/2021 | 16 April 2026 |
Fakultas Informatika
Program | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | DoE (dd/mm/yyyy) |
S1 Informatika | Unggul | Available | 2723/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2021 | 31 Maret 2026 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Baik Sekali | Available | 10797/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 | 14 September 2026 |
S1 Teknologi Informasi | B | Available | 1637/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 21 Mei 2024 |
S1 PJJ Informatika | Baik | Available | 10615/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IX/2021 | 07 September 2026 |
S1 Sains Data | Baik | Available | 9540/SK/BAN-PT/PB-PS/S/VII/2021 | 16 April 2026 |
S2 Informatika | A | Available | 839/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2021 | 16 Februari 2026 |
S2 Ilmu Forensik | Baik | Available | 6130/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VI/2021 | 30 Desember 2025 |
S3 Informatika | Baik | Available | 9862/SK/BAN-PT/PB-PS/D/VII/2021 | 22 April 2026 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | DoE (dd/mm/yyyy) |
S1 Manajemen | Unggul | Available | 12578/SK/BAN-PT/AK-SK/S/XI/2021 | 24 Juli 2023 |
S1 Akuntansi | Unggul | Available | 11111/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IX/2021 | 10 Oktober 2022 |
S2 Manajemen | Unggul | Available | 10205/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VIII/2021 | 04 Juli 2022 |
S2 PJJ Manajemen | – | Available | 1018/M/2020 | 17 November 2022 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis
Program | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | DoE (dd/mm/yyyy) |
S1 Ilmu Komunikasi | A | Available | 3400/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 12 September 2022 |
S1 Administrasi Bisnis | Unggul | Available | 13146/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | 10 Oktober 2022 |
S1 Hubungan Masyarakat | B | Available | 637/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 02 April 2024 |
Fakultas Industri Kreatif
Program | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | DoE (dd/mm/yyyy) |
S1 Desain Komunikasi Visual | A | Available | 4310/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 7 November 2022 |
S1 Desain Produk | A | Available | 890/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 27 March 2023 |
S1 Seni Rupa | Unggul | Available | 13675/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | 27 December 2022 |
S1 Desain Interior | A | Available | 1000/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 10 April 2023 |
S1 Kriya | A | Available | 4836/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2020 | 17 July 2023 |
S2 Desain | – | Available | 200/M/2020 | 07 September 2022 |
Fakultas Ilmu Terapan
Program | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | DoE (dd/mm/yyyy) |
D3 Sistem Informasi | A | Available | 4837/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/VIII/2020 | 11 Juli 2025 |
D3 Teknologi Komputer | Unggul | Available | 8672/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/VI/2021 | 15 November 2025 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi | A | Available | 4833/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/VIII/2020 | 11 Juli 2025 |
D3 Manajemen Pemasaran | B | Available | 7168/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 | 10 November 2025 |
D3 Teknologi Telekomunikasi | Unggul | Available | 11723/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/X/2021 | 07 November 2022 |
D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | Unggul | Available | 14049/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2021 | 31 Desember 2026 |
D3 Perhotelan | A | Available | 4558/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2017 | 05 Desember 2022 |
D4 Teknologi Rekayasa Multimedia | C | Available | 4848/SK/BAN-PT/Ak-PNB/ST/VIII/2020 | 12 Desember 2023 |